Размещение происходит по всем адресам Пакета 1
Формат А4 (297х210мм) вертикальный
Пакет 1 (Minsk-World-2 / Минск-Мир-2) Размещение происходит по ВСЕМ адресам пакета.
| Адрес | Год постройки | Количество модульных конструкций | Кол-во подъездов | Стоимость размещения за 15 дней | Стоимость размещения за 30 дней |
| Алферова ул. 12 | 09/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Алферова ул. 13 | 09/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Алферова ул. 14 | 09/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Алферова ул. 16 | 09/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Аэродромная ул. 16 | 03/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Аэродромная ул. 20 | 05/2023 | 6 стендов | 2 подъезда | ||
| Аэродромная ул. 22 | 02/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Аэродромная ул. 26 | 01/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Аэродромная ул. 26А | 2020-2022 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Белградская ул. 1 | 2020-2022 | 14 стендов | 5 подъездов | ||
| Белградская ул. 4 | 03/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Белградская ул. 6 | 2020-2022 | 1 стенда | 1 подъезд | ||
| Белградская ул. 11 | 2020-2022 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Братская ул. 1 | 2020-2022 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Братская ул. 13 | 01/2024 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Братская ул. 15 | 11/2023 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Брилевская ул. 31 | 2020-2021 | 3 стенда | 3 подъезда | ||
| Брилевская ул. 35 | 2020-2021 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Брилевская ул. 37 | 2020-2021 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Кижеватова ул. 3А | 2020-2021 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Мира пр-т. 16 | 2020-2021 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Савицкого М. ул. 1 | 2020-2021 | 2 стенда | 2 подъезда | ||
| Савицкого М. ул. 2 | 11/2023 | 6 стендов | 3 подъезда | ||
| Савицкого М. ул. 8 | 2020-2021 | 4 стенда | 2 подъезда | ||
| Савицкого М. ул. 10 | 2020-2021 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Теслы Н. ул. 10 | 2020-2022 | 2 стенда | 1 подъезд | ||
| Теслы Н. ул. 15 | 2020-2022 | 2 стенда | 1 подъезд | ||
| Теслы Н. ул. 17 | 2020-2021 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Теслы Н. ул. 18 | 2020-2022 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Теслы Н. ул. 20 | 03/2024 | 2 стенда | 1 подъезд | ||
| Теслы Н. ул. 24 | 01/2022 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Теслы Н. ул. 26 | 02/2022 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Теслы Н. ул. 30 | 05/2024 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Лученка И. 1 | 02/202221 | 4 стенда | 2 подъезда | ||
| Лученка И. 5 | 2020-2021 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Лученка И. 7 | 2020-2021 | 2 стенда | 1 подъезд | ||
| Лученка И. 9 | 02/2022 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Лученка И. 11 | 2020-2021 | 2 стенда | 1 подъезд | ||
| Лученка И. 13 | 2020-2021 | 2 стенда | 1 подъезд | ||
| Лученка И. 28 | 05/2024 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Лученка И. 32 | 04/2024 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Левина 1 | 01/2024 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Левина 2 | 03/2022 | 2 стенда | 1 подъезд | ||
| Левина 7 | 01/2024 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Левина 11 | 2020-2022 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Левина 13 | 2020-2021 | 1 стенд | 1 подъезд | ||
| Щемелева 10 | 05/2024 | 3 стенда | 1 подъезд | ||
| Всего 47 домов | 132 стенда | 24 подъездов | 3696 руб. | 5280,16 руб. |

+375 29 612-03-03
+375 17 234-03-03
reklama-on@mail.ru
Размещение рекламы
Разработка
Реклама в интернете
Дизайн, разработка макетов
Наружная реклама
Широкоформатная печать


























